英国留学生活成本top10城市排名
发布时间:01-12对于想要出国留学的学生来说,留学预算一直是留学重要考虑因素之一。除固定学费外,生活费用就是许多学生需要通过各种途径去了解的。下面是英国媒体根据Expatistan上的数据,评选出英国生活成本排名TOP10的城市,希望对想要留学英国的学生有所帮助。
英国生活成本排名
排名 | 城市/City | 物价指数 | 生活成本估计 | 知名大学 |
1 | 伦敦/London | 189 | 3,212英镑/月 | 帝国理工学院(2023QS排名第6位) |
伦敦大学学院(2023QS排名第8位) | ||||
伦敦大学国王学院(2023QS排名第37位) | ||||
伦敦政治经济学院(2023QS排名第56位) | ||||
2 | 布里斯托尔/Bristol | 138 | 2,160英镑/月 | 布里斯托大学(2023QS排名第61位) |
3 | 曼彻斯特/Manchester | 137 | 1,979英镑/月 | 曼彻斯特大学(2023QS排名第28位) |
4 | 布赖顿-霍夫/Brighton and Hove | 137 | 2,458英镑/月 | 苏塞克斯大学(2023QS排名第240位) |
5 | 爱丁堡/Edinburgh | 129 | 2,090英镑/月 | 爱丁堡大学(2023QS排名第15位) |
赫瑞瓦特大学(2023QS排名第281位) | ||||
6 | 伯明翰/Birmingham | 125 | 1,927英镑/月 | 伯明翰大学(2023QS排名第91位) |
7 | 格拉斯哥/Glasgow | 125 | 1,728英镑/月 | 格拉斯哥大学(2023QS排名第81位) |
8 | 伯克郡雷丁/Reading,Berkshire | 124 | 2,063英镑/月 | 雷丁大学(2023QS排名第229位) |
9 | 牛津/Oxford | 124 | 2,037英镑/月 | 牛津大学(2023QS排名第4位) |
牛津布鲁克斯大学(2023QS排名第438位) | ||||
10 | 阿伯丁/Aberdeen | 123 | 1,551英镑/月 | 阿伯丁大学(2023QS排名第220位) |
这些城市基本涵盖了QS排名前100的英国大学。想要留学学生学生可以根据英国大学的学费支出,估算出自己的大概留学总费用。
