澳大利亚金融评论报《2023澳大利亚高校排名》
发布时间:01-19澳大利亚金融评论报(Australian Financial Review)最近发布了《2023澳大利亚高校排名》,这也是澳大利亚首次发布本土院校排行榜。这份澳大利亚高校排名通过参考学生满意度、研究表现、全球声誉、职业影响力、公平和入学机会五个类别的指标而得出。想要去澳大利亚留学的可以参考一下。
2023澳大利亚高校排名榜单
大学名称 | 排名 | 得分 | |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 1 | 76 |
新南威尔士大学 | University of New South Wales | 2 | 75 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 3 | 74 |
莫纳什大学 | Monash University | 4 | 73 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 5 | 72 |
埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 6 | 70 |
迪肯大学 | Deakin University | 7 | 69 |
墨尔本大学 | The University of Melbourne | 7 | 69 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 7 | 69 |
伍伦贡大学 | University of Wollongong | 7 | 69 |
南澳大学 | The University of South Australia | 11 | 68 |
邦德大学 | Bond University | 12 | 67 |
中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 12 | 67 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 12 | 67 |
詹姆斯·库克大学 | James Cook University | 15 | 66 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 15 | 66 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 15 | 66 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 15 | 66 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 15 | 66 |
南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 15 | 66 |
阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 15 | 66 |
澳大利亚凯斯林大学 | Australian Catholic University | 22 | 65 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 22 | 65 |
弗林德斯大学 | Flinders University | 24 | 64 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 24 | 64 |
新英格兰大学 | University of New England | 24 | 64 |
南十字星大学 | Southern Cross University | 27 | 63 |
堪培拉大学 | University of Canberra | 27 | 63 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 29 | 62 |
莫道克大学 | Murdoch University | 30 | 61 |
澳大利亚圣母大学 | The University of Notre Dame Australia | 30 | 61 |
西悉尼大学 | Western Sydney University | 30 | 61 |
科廷大学 | Curtin University | 33 | 60 |
澳大利亚联邦大学 | Federation University Australia | 33 | 60 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 33 | 60 |
查尔斯·达尔文大学 | Charles Darwin University | 36 | 59 |
皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 36 | 59 |
查尔斯特大学 | Charles Sturt University | 38 | 56 |
澳大利亚维多利亚大学 | Victoria University | 39 | 55 |
托伦斯大学 | Torrens University | 40 | 45 |
本次澳大利亚金融评论报排名评估重点关注大学的教育和研究两个维度,而国际排名很难收录当地最客观的教育数据,因此此次澳大利亚金融评论报排名与熟知的国际排名有较大出入。
