2024年泰晤士高等教育世界大学排名前200大学
发布时间:09-26学校名称 | 国家/地区 | 排名 |
牛津大学 | 英国 | 1 |
斯坦福大学 | 美国 | 2 |
麻省理工学院 | 美国 | 3 |
哈佛大学 | 美国 | 4 |
剑桥大学 | 英国 | 5 |
普林斯顿大学 | 美国 | 6 |
加州理工大学 | 美国 | 7 |
帝国理工学院 | 英国 | 8 |
加州大学伯克利分校 | 美国 | 9 |
耶鲁大学 | 美国 | 10 |
苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 11 |
清华大学 | 中国 | 12 |
芝加哥大学 | 美国 | 13 |
北京大学 | 中国 | 14 |
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 16 |
哥伦比亚大学 | 美国 | 17 |
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 18 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 19 |
康奈尔大学 | 美国 | 20 |
多伦多大学 | 加拿大 | 21 |
伦敦大学学院 | 英国 | 22 |
密歇根大学 | 美国 | 23 |
卡内基梅隆大学 | 美国 | 24 |
华盛顿大学 | 美国 | 25 |
杜克大学 | 美国 | 26 |
纽约大学(NYU) | 美国 | 27 |
美国西北大学 | 美国 | 28 |
东京大学 | 日本 | 29 |
爱丁堡大学 | 英国 | 30 |
慕尼黑工业大学 | 德国 | 30 |
南洋理工大学 | 新加坡 | 32 |
洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 33 |
加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 34 |
香港大学 | 中国香港 | 35 |
乔治亚理工学院 | 美国 | 36 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 37 |
伦敦国王学院 | 英国 | 38 |
慕尼黑大学 | 德国 | 38 |
巴黎文理研究大学 | 法国 | 40 |
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 41 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 42 |
上海交通大学 | 中国 | 43 |
复旦大学 | 中国 | 44 |
鲁汶大学 | 比利时 | 45 |
伦敦政治经济学院 | 英国 | 46 |
鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 | 47 |
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 48 |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 49 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 51 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 52 |
香港中文大学 | 中国香港 | 53 |
蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 54 |
浙江大学 | 中国 | 55 |
京都大学 | 日本 | 55 |
中国科学技术大学 | 中国 | 57 |
巴黎萨克雷大学 | 法国 | 58 |
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 60 |
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 61 |
首尔国立大学 | 韩国 | 62 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 63 |
香港科技大学 | 中国香港 | 64 |
布朗大学 | 美国 | 64 |
瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 64 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 67 |
华盛顿大学在圣路易斯 | 美国 | 68 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 69 |
昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 70 |
巴黎理工学院 | 法国 | 71 |
北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 72 |
南京大学 | 中国 | 73 |
南加州大学 | 美国 | 74 |
索邦大学 | 法国 | 75 |
延世大学 | 韩国 | 76 |
莱顿大学 | 荷兰 | 77 |
波士顿大学 | 美国 | 78 |
格罗宁根大学 | 荷兰 | 79 |
苏黎世大学 | 瑞士 | 80 |
布里斯托大学 | 英国 | 81 |
香港城市大学 | 中国香港 | 82 |
韩国科学技术研究所 | 韩国 | 83 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 84 |
明尼苏达大学 | 美国 | 85 |
普渡大学 | 美国 | 86 |
香港理工大学 | 中国香港 | 87 |
格拉斯哥大学 | 英国 | 87 |
柏林洪堡大学 | 德国 | 87 |
亚琛工业大学 | 德国 | 90 |
波恩大学 | 德国 | 91 |
范德比尔特大学 | 美国 | 92 |
加州大学欧文分校 | 美国 | 92 |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 95 |
蒂宾根大学 | 德国 | 95 |
皇家理工学院 | 瑞典 | 97 |
南安普敦大学 | 英国 | 97 |
俄亥俄州立大学 | 美国 | 99 |
鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 99 |
伯明翰大学 | 英国 | 101 |
柏林自由大学 | 德国 | 102 |
哥本哈根大学 | 丹麦 | 103 |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 103 |
谢菲尔德大学 | 英国 | 105 |
华威大学 | 英国 | 106 |
隆德大学 | 瑞典 | 106 |
埃默里大学 | 美国 | 106 |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 109 |
奥胡斯大学 | 丹麦 | 109 |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 111 |
蒙特利尔大学 | 加拿大 | 111 |
乔治奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | 111 |
马里兰大学帕克分校 | 美国 | 114 |
根特大学 | 比利时 | 115 |
伯尔尼大学 | 瑞士 | 116 |
密歇根州立大学 | 美国 | 116 |
德州农工大学 | 美国 | 118 |
维也纳大学 | 奥地利 | 119 |
赖斯大学 | 美国 | 119 |
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 121 |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 122 |
巴塞尔大学 | 瑞士 | 123 |
阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 125 |
丹麦技术大学 | 丹麦 | 126 |
奥斯陆大学 | 挪威 | 127 |
弗莱堡大学 | 德国 | 128 |
利兹大学 | 英国 | 129 |
诺丁汉大学 | 英国 | 130 |
东北大学 | 日本 | 130 |
佛罗里达大学 | 美国 | 132 |
罗切斯特大学 | 美国 | 133 |
都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 134 |
伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 135 |
柏林工业大学 | 德国 | 136 |
汉堡大学 | 德国 | 136 |
马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 138 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 138 |
乌普萨拉大学 | 瑞典 | 140 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 140 |
雷德布德大学奈梅亨 | 荷兰 | 140 |
西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 143 |
洛桑大学 | 瑞士 | 143 |
成均馆大学 | 韩国 | 145 |
匹兹堡大学 | 美国 | 145 |
约克大学 | 英国 | 147 |
悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 | 148 |
浦项科技大学 | 韩国 | 149 |
奥克兰大学 | 新西兰 | 150 |
四川大学 | 中国 | 150 |
台湾大学 | 中国台湾 | 152 |
巴塞罗那大学 | 西班牙 | 152 |
巴黎大学 | 法国 | 152 |
兰卡斯特大学 | 英国 | 155 |
博洛尼亚大学 | 意大利 | 155 |
亚利桑那州立大学 | 美国 | 155 |
亚利桑那大学 | 美国 | 155 |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 158 |
华中科技大学 | 中国 | 158 |
科隆大学 | 德国 | 160 |
达特茅斯学院 | 美国 | 161 |
德累斯顿工业大学 | 德国 | 161 |
安特卫普大学 | 比利时 | 161 |
武汉大学 | 中国 | 164 |
凯斯西储大学 | 美国 | 164 |
弗吉尼亚大学 | 美国 | 166 |
开普敦大学 | 南非 | 167 |
纽卡斯尔大学 | 英国 | 168 |
埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 168 |
利物浦大学 | 英国 | 168 |
法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 168 |
哈尔滨工业大学 | 中国 | 168 |
杜伦大学 | 英国 | 174 |
大阪大学 | 日本 | 175 |
维多利亚州立大学 | 德国 | 175 |
埃克塞特大学 | 英国 | 177 |
渥太华大学 | 加拿大 | 177 |
北京师范大学 | 中国 | 177 |
麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 180 |
萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | 181 |
日内瓦大学 | 瑞士 | 183 |
特温特大学 | 荷兰 | 184 |
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 185 |
同济大学 | 中国 | 185 |
乔治城大学 | 美国 | 187 |
曼海姆大学 | 德国 | 187 |
查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 189 |
卡迪夫大学 | 英国 | 190 |
东京工业大学 | 日本 | 191 |
塔夫茨大学 | 美国 | 191 |
圣安德鲁斯大学 | 英国 | 193 |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 193 |
澳门大学 | 中国澳门 | 193 |
明斯特大学 | 德国 | 193 |
乌尔姆大学 | 德国 | 193 |
昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 | 199 |
蔚山国立科学技术院 | 韩国 | 199 |
圣母大学 | 美国 | 199 |
